廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 電子工業(yè)天平XS超越系列專業(yè)型 | A601059 | 洽詢 | 45880 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601059 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:1010g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):0.8mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×276; 防風罩(mm):175; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 45880 | 洽詢 | 備注 | |
A601060 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:210g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):0.9mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):94×366×276; 防風罩(mm):175; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 34880 | 洽詢 | 備注 | |
A601061 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:410g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):0.9mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×276; 防風罩(mm):175; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36660 | 洽詢 | 備注 | |
A601062 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:810g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 31880 | 洽詢 | 備注 | |
A601063 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:2100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 34770 | 洽詢 | 備注 | |
A601064 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:4100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 35550 | 洽詢 | 備注 | |
A601065 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:4100g; 精細量程的最大稱量值:800g; 可讀性:100mg; 精細量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:60mg;典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 34770 | 洽詢 | 備注 | |
A601066 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:6100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 39880 | 洽詢 | 備注 | |
A601067 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:6100g; 精細量程的最大稱量值:1200g; 可讀性:100mg; 精細量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd): 60mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):8mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36660 | 洽詢 | 備注 | |
A601068 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:4100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時間:0.8s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×36; 秤盤尺寸(W×D mm):190×223; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 29440 | 洽詢 | 備注 | |
A601069 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:6100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時間:0.8s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×36; 秤盤尺寸(W×D mm):190×223; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 31880 | 洽詢 | 備注 | |
A601070 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:8100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時間:1.0s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×36; 秤盤尺寸(W×D mm):190×223; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 35000 | 洽詢 | 備注 | |
A601071 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:610g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):0.9mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×276; 防風罩(mm):175; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 41110 | 洽詢 | 備注 | |
A601072 | 超越系列專業(yè)型精密天平;最大稱量值:610g; 精細量程的最大稱量值:120g; 可讀性:10mg; 精細量程的可讀性:1mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):6mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):1mg; 線性誤差:6mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×366×276; 防風罩(mm):175; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36660 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
貨號 AL632963 AL632964 A600017 … | 洽詢 | 6583 |
精密天平 電子精密天平 電子天平精密度 |
|||||||||
電子精密天平 | A631922 |
型號 稱量范圍(g) 讀數精度(mg) … | 洽詢 | 15710 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631942 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數精度(g) 線形… | 洽詢 | 14780 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631962 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數精度(g) 線形… | 洽詢 | 12295 |
上海精密天平 精密分析天平 精密托盤天平 |
|||||||||
電子精密天平 | A632027 |
型號 A632027 稱量范圍 0-260g … | 洽詢 | 5200 |
精密天平 上海精密天平 精密分析天平 |
|||||||||
電子精密天平 | A631929 |
型號 稱量范圍(g) 讀數精度(mg) … | 洽詢 | 12940 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631949 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數精度(g) 線形… | 洽詢 | 12010 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
精密天平 | AL633164 |
含內部校準的天平 AL633164 AL633165 … | 洽詢 | 12121 |
德國精密天平 梅特勒精密天平 精密天平 價格 |
|||||||||
電子精密天平 | A631966 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數精度(g) 線形… | 洽詢 | 9576 |
上海精密天平 精密分析天平 精密電子天平 |
|||||||||
電子精密天平 | AL632687 |
型號 AL632687 AL632688 AL632689… | 洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子天平 精科電子天平 |
|||||||||