廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 霉菌培養(yǎng)箱 | A236135 | 洽詢 | 6500 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A236135 | 霉菌培養(yǎng)箱:技術(shù)參數(shù):1容積:80L;2加熱/制冷方式:不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機(jī);3控溫范圍:0℃~60℃;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動度:±0.5℃;6擱板數(shù)量:2塊;7制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型);8工作時(shí)間:1分鐘-99小時(shí)59分鐘或連續(xù);9功率:300W;10工作電源:AC 220V 50Hz;11工作室尺寸mm:440*320*520;12外形尺寸mm:570*545*1120;13價(jià)格(元):¥6500;品牌:中國 | 1 | 6500 | 洽詢 | 備注 | |
A236136 | 霉菌培養(yǎng)箱:技術(shù)參數(shù):1容積:150L;2加熱/制冷方式:不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機(jī);3控溫范圍:0℃~60℃;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動度:±0.5℃;6擱板數(shù)量:3塊;7制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型);8工作時(shí)間:1分鐘-99小時(shí)59分鐘或連續(xù);9功率:400W;10工作電源:AC 220V 50Hz;11工作室尺寸mm:480*390*780;12外形尺寸mm:610*625*1435;13價(jià)格(元):¥7300;品牌:中國 | 1 | 7300 | 洽詢 | 備注 | |
A236137 | 霉菌培養(yǎng)箱:技術(shù)參數(shù):1容積:250L;2加熱/制冷方式:不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機(jī);3控溫范圍:0℃~60℃;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動度:±0.5℃;6擱板數(shù)量:3塊;7制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型);8工作時(shí)間:1分鐘-99小時(shí)59分鐘或連續(xù);9功率:500W;10工作電源:AC 220V 50Hz;11工作室尺寸mm:570*500*850;12外形尺寸mm:700*715*1500;13價(jià)格(元):¥8300;品牌:中國 | 1 | 8300 | 洽詢 | 備注 | |
A236138 | 霉菌培養(yǎng)箱:技術(shù)參數(shù):1容積:300L;2加熱/制冷方式:不銹鋼電加熱器/全封閉式無氟壓縮機(jī);3控溫范圍:0℃~60℃;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動度:±0.5℃;6擱板數(shù)量:3塊;7制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型);8工作時(shí)間:1分鐘-99小時(shí)59分鐘或連續(xù);9功率:700W;10工作電源:AC 220V 50Hz;11工作室尺寸mm:570*540*950;12外形尺寸mm:700*735*1600;13價(jià)格(元):¥10800;品牌:中國 | 1 | 10800 | 洽詢 | 備注 | |
A236139 | 配件:智能程序控制器;品牌:中國 | 1 | 1666 | 洽詢 | 備注 | |
A236140 | 配件:獨(dú)立限溫控制器;品牌:中國 | 1 | 500 | 洽詢 | 備注 | |
A236141 | 配件:嵌入式打印機(jī);品牌:中國 | 1 | 2500 | 洽詢 | 備注 | |
A236142 | 配件:液晶顯示儀表;品牌:中國 | 1 | 1333 | 洽詢 | 備注 | |
A236143 | 配件:RS-485通訊接口及軟件;品牌:中國 | 1 | 1333 | 洽詢 | 備注 | |
A236144 | 配件:箱體側(cè)面測試孔;品牌:中國 | 1 | 833 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
光照培養(yǎng)箱 | AL231947 |
光照培養(yǎng)箱 AL231947 AL231949 … | 洽詢 | 17266 |
霉菌培養(yǎng)箱 |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL236557 |
主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 150 L 控 溫 范 圍: 4 ℃-60 ℃… | 洽詢 | 7490 |
霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 細(xì)菌培養(yǎng)箱 hasuc |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL236559 |
主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 150 L 控 溫 范 圍: 4 ℃-60 … | 洽詢 | 6490 |
霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 細(xì)菌培養(yǎng)箱 hasuc |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | 主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 80 L 控 溫 范 圍: 4 ℃-60 ℃… | 洽詢 | 6490 |
霉菌培養(yǎng)箱操作規(guī)程 霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 |
||||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL236562 |
主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 4 00 L 控 溫 范 圍: 5 ℃~… | 洽詢 | 14990 |
霉菌培養(yǎng)箱操作規(guī)程 霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL236564 |
主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 300 L 控 溫 范 圍: 5 ℃~60 ℃… | 洽詢 | 13990 |
霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 細(xì)菌培養(yǎng)箱 hasuc |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL236567 |
主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 150 L 控 溫 范 圍: 4℃-60 ℃… | 洽詢 | 9690 |
上海霉菌培養(yǎng)箱 細(xì)菌培養(yǎng)箱 hasuc 生化培養(yǎng)箱 |
|||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | 主要技術(shù)指標(biāo): 公稱容積 : 4 00 L 控 溫 范 圍: 5℃~6… | 洽詢 | 13690 |
霉菌培養(yǎng)箱作用 上海霉菌培養(yǎng)箱 細(xì)菌培養(yǎng)箱 hasuc |
||||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | AL232158 |
普通型 AL232158 AL232159 AL2321… | 洽詢 | 6370 |
霉菌培養(yǎng)基 霉菌培養(yǎng)箱價(jià)格 霉菌培養(yǎng)箱的用途 |
|||||||||
低溫生化培養(yǎng)箱 | AL231944 |
產(chǎn)品型號 AL231944 AL231945 AL2319… | 洽詢 | 18200 |
低溫霉菌培養(yǎng)箱 低溫人工氣候培養(yǎng)箱 進(jìn)口生化培養(yǎng)箱 |
|||||||||