廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車 | AM4335476 | 洽詢 | 洽詢 |
型號(hào) |
AM4335476 |
AM4335477 |
AM4335478 |
AM4335479 |
AM4335480 |
AM4335481 |
AM4335482 |
AM4335483 |
類型 |
無平臺(tái) |
無平臺(tái) |
無平臺(tái) |
無平臺(tái) |
有平臺(tái) |
有平臺(tái) |
有平臺(tái) |
有平臺(tái) |
額定載重量(kg) |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm) |
85 |
85 |
85 |
85 |
88 |
88 |
88 |
883 |
貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm) |
830 |
830 |
830 |
830 |
833 |
833 |
833 |
833 |
貨叉(臺(tái)面)寬度(mm) |
526 |
690 |
526 |
690 |
538 |
703 |
538 |
703 |
總長(mm) |
1550 |
1550 |
1640 |
1640 |
1550 |
1550 |
1640 |
1640 |
總寬(mm) |
526 |
691 |
687 |
852 |
538 |
703 |
693 |
858 |
總高(mm) |
1012 |
1012 |
1307 |
1307 |
1012 |
1012 |
1307 |
1307 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
φ75×68 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ150×40 |
φ, 150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
凈重(kg) |
107 |
116 |
135 |
138 |
122 |
136 |
150 |
158 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AM4335476 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:無平臺(tái);額定載重量(kg):500;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):85;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):830;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):526;總長(mm):1550;總寬(mm):526;總高(mm):1012;凈重(kg):107;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335477 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:無平臺(tái);額定載重量(kg):500;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):85;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):830;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):690;總長(mm):1550;總寬(mm):691;總高(mm):1012;凈重(kg):116;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335478 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:無平臺(tái);額定載重量(kg):1000;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):85;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):830;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):526;總長(mm):1640;總寬(mm):687;總高(mm):1307;凈重(kg):135;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335479 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:無平臺(tái);額定載重量(kg):1000;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):85;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):830;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):690;總長(mm):1640;總寬(mm):852;總高(mm):1307;凈重(kg):138;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335480 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:有平臺(tái);額定載重量(kg):500;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):88;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):833;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):538;總長(mm):1550;總寬(mm):538;總高(mm):1012;凈重(kg):122;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335481 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:有平臺(tái);額定載重量(kg):500;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):88;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):833;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):703;總長(mm):1550;總寬(mm):703;總高(mm):1012;凈重(kg):136;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335482 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:有平臺(tái);額定載重量(kg):1000;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):88;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):833;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):538;總長(mm):1640;總寬(mm):693;總高(mm):1307;凈重(kg):150;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335483 | 腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車:類型:有平臺(tái);額定載重量(kg):1000;貨叉(臺(tái)面)最小高度(mm):88;貨叉(臺(tái)面)最大高度(mm):833;貨叉(臺(tái)面)寬度(mm):703;總長(mm):1640;總寬(mm):858;總高(mm):1307;凈重(kg):158;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
山地型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | AM4335457 |
型號(hào) AM4335457 AM4335458 額定載… | 洽詢 | 5600元/臺(tái) |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
剪式升高液壓搬運(yùn)車(雙節(jié)油缸) | AM4335460 |
型號(hào) AM4335460 AM4335461 AM433546… | 洽詢 | 4330元/臺(tái) |
液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
剪式升高液壓搬運(yùn)車(單節(jié)油缸) | AM4335468 |
型號(hào) AM4335468 AM4335469 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
不銹鋼型剪式升高液壓搬運(yùn)車 | AM4335472 |
型號(hào) AM4335472 AM4335473 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||