廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | AM4335433 | 洽詢 | 2208元/臺(tái) |
型號(hào) |
AM4335433 |
AM4335434 |
AM4335435 |
AM4335436 |
AM4335437 |
AM4335438 |
額定載重量(kg) |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
3000 |
3000 |
貨叉最小/最大高度(mm) |
85/205 |
85/205 |
85/205 |
85/205 |
85/205 |
85/205 |
單貨叉寬度(mm) |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
貨叉寬度(mm) |
540 |
680 |
540 |
680 |
540 |
680 |
貨叉長度(mm) |
1150 |
1220 |
1150 |
1220 |
1150 |
1220 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ75×70 |
φ75×70 |
φ75×70 |
φ75×70 |
φ75×68 |
φ75×68 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ200×50 |
φ200×50 |
φ200×50 |
φ200×50 |
φ200×50 |
φ200×50 |
凈重(kg) |
75 |
78 |
77 |
80 |
85 |
88 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AM4335433 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):2000;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):540;貨叉長度(mm):1150;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×70;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):75;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2208元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335434 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):2000;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1220;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×70;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):78;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2250元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335435 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):2500;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):540;貨叉長度(mm):1150;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×70;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):77;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2250元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335436 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):2500;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1220;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×70;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):80;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2280元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335437 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):3000;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):540;貨叉長度(mm):1150;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×68;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):85;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2300元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335438 | 標(biāo)準(zhǔn)型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車:額定載重量(kg):3000;貨叉最小/最大高度(mm):85/205;單貨叉寬度(mm):160;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1220;前輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ75×68;后輪規(guī)格(PU輪)(mm):φ200×50;凈重(kg):88;品牌:中國 | 1臺(tái) | 2330元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
剪式升高液壓搬運(yùn)車(雙節(jié)油缸) | AM4335460 |
型號(hào) AM4335460 AM4335461 AM433546… | 洽詢 | 4330元/臺(tái) |
液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
剪式升高液壓搬運(yùn)車(單節(jié)油缸) | AM4335468 |
型號(hào) AM4335468 AM4335469 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
不銹鋼型剪式升高液壓搬運(yùn)車 | AM4335472 |
型號(hào) AM4335472 AM4335473 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
|||||||||
腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車 | AM4335476 |
型號(hào) AM4335476 AM4335477 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
液壓搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車 |
|||||||||